2018重庆法院招录考试报名时间是6月7日-6月13日,重庆法检考试网为您提供重庆法院考试报名人数统计。截止6月11日,重庆法院考试报名人数4137人,已经交费人数2125人,详细情况如下:
重庆市2018年公开招录法院系统工作人员报名情况统计表5 | |||
截止时间:2018年6月11日17:00,各位考生:考虑到服务器网络负荷及数据整理要求,6月12日、6月13日将不再公布报名情况统计,待报名结束数据整理完毕后,6月20日再公布报名和开考情况。请各位考生把握好报名时间。 | |||
招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 已交费人数 |
市一中法院 | 法官助理1 | 32 | 14 |
市一中法院 | 法官助理2 | 53 | 27 |
市二中法院 | 法官助理1 | 7 | 1 |
市二中法院 | 法官助理2 | 11 | 4 |
市二中法院 | 司法技术人员 | 20 | 8 |
市三中法院 | 法官助理1 | 33 | 10 |
市三中法院 | 法官助理2 | 79 | 45 |
市三中法院 | 司法行政人员 | 50 | 22 |
市三中法院 | 司法警察1 | 32 | 14 |
市三中法院 | 司法警察2 | 27 | 5 |
市四中法院 | 法官助理 | 8 | 2 |
市四中法院 | 司法行政人员1 | 16 | 7 |
市四中法院 | 司法行政人员2 | 5 | 5 |
市四中法院 | 司法警察 | 12 | 8 |
市五中法院 | 法官助理1 | 28 | 21 |
市五中法院 | 法官助理2 | 6 | 0 |
市五中法院 | 司法行政人员1 | 4 | 2 |
市五中法院 | 司法行政人员2 | 4 | 2 |
市五中法院 | 司法行政人员3 | 4 | 3 |
市五中法院 | 司法行政人员4 | 8 | 3 |
市五中法院 | 司法行政人员5 | 3 | 1 |
市五中法院 | 司法行政人员6 | 11 | 7 |
市五中法院 | 司法警察 | 21 | 9 |
重庆铁路运输法院 | 法官助理1 | 2 | 0 |
重庆铁路运输法院 | 法官助理2 | 11 | 3 |
重庆铁路运输法院 | 司法行政人员 | 12 | 6 |
万州区法院 | 法官助理1 | 10 | 6 |
万州区法院 | 法官助理2 | 9 | 6 |
万州区法院 | 司法行政人员1 | 50 | 20 |
万州区法院 | 司法行政人员2 | 35 | 18 |
万州区法院 | 司法行政人员3 | 7 | 1 |
黔江区法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
黔江区法院 | 司法行政人员1 | 10 | 5 |
黔江区法院 | 司法行政人员2 | 22 | 10 |
涪陵区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
涪陵区法院 | 法官助理2 | 1 | 0 |
涪陵区法院 | 司法行政人员 | 26 | 12 |
渝中区法院 | 法官助理1 | 47 | 32 |
渝中区法院 | 法官助理2 | 56 | 35 |
渝中区法院 | 司法行政人员1 | 27 | 6 |
渝中区法院 | 司法行政人员2 | 178 | 116 |
渝中区法院 | 司法行政人员3 | 79 | 48 |
渝中区法院 | 司法行政人员4 | 86 | 52 |
渝中区法院 | 司法警察1 | 15 | 6 |
渝中区法院 | 司法警察2 | 12 | 6 |
大渡口区法院 | 法官助理 | 11 | 7 |
大渡口区法院 | 司法行政人员 | 46 | 37 |
大渡口区法院 | 司法警察 | 16 | 5 |
江北区法院 | 法官助理1 | 7 | 0 |
江北区法院 | 法官助理2 | 6 | 2 |
江北区法院 | 法官助理3 | 2 | 0 |
江北区法院 | 法官助理4 | 9 | 1 |
江北区法院 | 法官助理5 | 18 | 10 |
沙坪坝区法院 | 法官助理1 | 5 | 2 |
沙坪坝区法院 | 法官助理2 | 11 | 4 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员1 | 9 | 4 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员2 | 21 | 17 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员3 | 26 | 14 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员4 | 64 | 44 |
沙坪坝区法院 | 司法警察1 | 34 | 16 |
沙坪坝区法院 | 司法警察2 | 15 | 7 |
九龙坡区法院 | 法官助理1 | 29 | 16 |
九龙坡区法院 | 法官助理2 | 35 | 11 |
九龙坡区法院 | 司法行政人员1 | 74 | 36 |
九龙坡区法院 | 司法行政人员2 | 64 | 31 |
南岸区法院 | 法官助理1 | 3 | 1 |
南岸区法院 | 法官助理2 | 19 | 10 |
南岸区法院 | 法官助理3 | 17 | 10 |
南岸区法院 | 法官助理4 | 18 | 9 |
南岸区法院 | 司法警察 | 13 | 3 |
北碚区法院 | 法官助理 | 4 | 1 |
北碚区法院 | 司法行政人员1 | 10 | 7 |
北碚区法院 | 司法行政人员2 | 36 | 16 |
北碚区法院 | 司法行政人员3 | 31 | 20 |
北碚区法院 | 司法行政人员4 | 63 | 37 |
北碚区法院 | 司法警察1 | 32 | 11 |
北碚区法院 | 司法警察2 | 16 | 11 |
渝北区法院 | 法官助理1 | 15 | 1 |
渝北区法院 | 法官助理2 | 39 | 23 |
渝北区法院 | 法官助理3 | 4 | 1 |
渝北区法院 | 法官助理4 | 3 | 2 |
渝北区法院 | 法官助理5 | 6 | 1 |
巴南区法院 | 法官助理1 | 18 | 0 |
巴南区法院 | 法官助理2 | 5 | 3 |
巴南区法院 | 司法行政人员1 | 21 | 11 |
巴南区法院 | 司法行政人员2 | 10 | 6 |
巴南区法院 | 司法行政人员3 | 55 | 37 |
巴南区法院 | 司法警察 | 9 | 2 |
长寿区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
长寿区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 2 |
长寿区法院 | 司法行政人员2 | 14 | 8 |
长寿区法院 | 司法行政人员3 | 14 | 9 |
长寿区法院 | 司法行政人员4 | 36 | 17 |
长寿区法院 | 司法行政人员5 | 28 | 14 |
长寿区法院 | 司法行政人员6 | 25 | 6 |
江津区法院 | 法官助理1 | 5 | 4 |
江津区法院 | 法官助理2 | 2 | 0 |
江津区法院 | 法官助理3 | 6 | 5 |
江津区法院 | 司法行政人员1 | 73 | 39 |
江津区法院 | 司法行政人员2 | 10 | 7 |
江津区法院 | 司法行政人员3 | 63 | 32 |
江津区法院 | 司法警察 | 22 | 11 |
合川区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
合川区法院 | 法官助理2 | 6 | 5 |
合川区法院 | 法官助理3 | 5 | 3 |
合川区法院 | 司法行政人员1 | 20 | 8 |
合川区法院 | 司法行政人员2 | 22 | 11 |
永川区法院 | 法官助理1 | 6 | 1 |
永川区法院 | 法官助理2 | 6 | 4 |
永川区法院 | 法官助理3 | 3 | 2 |
永川区法院 | 法官助理4 | 4 | 2 |
永川区法院 | 司法行政人员1 | 36 | 20 |
永川区法院 | 司法行政人员2 | 21 | 15 |
永川区法院 | 司法行政人员3 | 9 | 6 |
永川区法院 | 司法警察 | 22 | 6 |
南川区法院 | 法官助理 | 23 | 12 |
南川区法院 | 司法行政人员1 | 18 | 11 |
南川区法院 | 司法行政人员2 | 8 | 2 |
綦江区法院 | 法官助理1 | 5 | 3 |
綦江区法院 | 法官助理2 | 5 | 1 |
綦江区法院 | 司法行政人员1 | 30 | 22 |
綦江区法院 | 司法行政人员2 | 23 | 7 |
大足区法院 | 法官助理1 | 6 | 4 |
大足区法院 | 法官助理2 | 11 | 4 |
大足区法院 | 司法行政人员 | 32 | 18 |
璧山区法院 | 法官助理1 | 8 | 3 |
璧山区法院 | 法官助理2 | 14 | 8 |
璧山区法院 | 法官助理3 | 13 | 1 |
璧山区法院 | 司法行政人员 | 8 | 5 |
铜梁区法院 | 法官助理1 | 3 | 0 |
铜梁区法院 | 法官助理2 | 5 | 4 |
潼南区法院 | 法官助理1 | 1 | 1 |
潼南区法院 | 法官助理2 | 3 | 3 |
潼南区法院 | 司法行政人员 | 8 | 5 |
荣昌区法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
荣昌区法院 | 司法行政人员 | 36 | 9 |
荣昌区法院 | 司法警察 | 11 | 4 |
开州区法院 | 法官助理1 | 10 | 5 |
开州区法院 | 法官助理2 | 8 | 4 |
开州区法院 | 司法行政人员1 | 11 | 2 |
开州区法院 | 司法行政人员2 | 14 | 5 |
梁平区法院 | 法官助理1 | 2 | 2 |
梁平区法院 | 法官助理2 | 4 | 2 |
梁平区法院 | 司法行政人员1 | 13 | 6 |
梁平区法院 | 司法行政人员2 | 36 | 20 |
武隆区法院 | 法官助理1 | 6 | 2 |
武隆区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
武隆区法院 | 司法行政人员1 | 8 | 4 |
武隆区法院 | 司法行政人员2 | 12 | 8 |
武隆区法院 | 司法警察 | 8 | 3 |
城口县法院 | 法官助理1 | 5 | 1 |
城口县法院 | 法官助理2 | 4 | 3 |
城口县法院 | 司法行政人员1 | 24 | 14 |
城口县法院 | 司法行政人员2 | 33 | 14 |
城口县法院 | 司法行政人员3 | 9 | 5 |
丰都县法院 | 法官助理1 | 2 | 1 |
丰都县法院 | 法官助理2 | 7 | 4 |
丰都县法院 | 司法行政人员1 | 15 | 14 |
丰都县法院 | 司法行政人员2 | 9 | 6 |
丰都县法院 | 司法行政人员3 | 3 | 3 |
垫江县法院 | 法官助理 | 2 | 1 |
垫江县法院 | 司法行政人员 | 8 | 1 |
垫江县法院 | 司法警察 | 10 | 8 |
忠县法院 | 司法行政人员1 | 25 | 18 |
忠县法院 | 司法行政人员2 | 6 | 3 |
忠县法院 | 司法行政人员3 | 19 | 11 |
忠县法院 | 司法警察 | 176 | 88 |
云阳县法院 | 法官助理1 | 3 | 1 |
云阳县法院 | 法官助理2 | 8 | 3 |
云阳县法院 | 司法警察 | 63 | 34 |
奉节县法院 | 法官助理1 | 15 | 10 |
奉节县法院 | 法官助理2 | 1 | 0 |
奉节县法院 | 司法行政人员1 | 39 | 20 |
奉节县法院 | 司法行政人员2 | 13 | 10 |
奉节县法院 | 司法行政人员3 | 13 | 7 |
奉节县法院 | 司法警察 | 24 | 15 |
巫山县法院 | 司法行政人员 | 24 | 11 |
巫山县法院 | 司法警察 | 223 | 107 |
巫溪县法院 | 法官助理1 | 4 | 1 |
巫溪县法院 | 法官助理2 | 4 | 2 |
巫溪县法院 | 司法行政人员 | 5 | 4 |
石柱县法院 | 法官助理1 | 6 | 5 |
石柱县法院 | 法官助理2 | 6 | 2 |
石柱县法院 | 司法行政人员1 | 11 | 1 |
石柱县法院 | 司法行政人员2 | 9 | 7 |
秀山县法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
秀山县法院 | 法官助理2 | 2 | 1 |
秀山县法院 | 司法行政人员 | 13 | 11 |
酉阳县法院 | 法官助理 | 37 | 21 |
酉阳县法院 | 司法警察 | 256 | 127 |
彭水县法院 | 法官助理 | 5 | 1 |
彭水县法院 | 司法行政人员 | 10 | 7 |
总计 | 4137 | 2125 |
相关推荐:2018重庆法检考试报考人数统计汇总
原标题:重庆市2018年公开招录法院系统工作人员报名情况统计表5
附件下载>>>
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。