2018重庆事业单位4群:138973196丨重庆事业单位辅导课程丨重庆事业单位招聘汇总
2018重庆江津区事业单位考核招聘剩余岗位公布,体检将于2018年12月13日统一组织,重庆事业单位招聘网为大家整理了2018年江津区赴高校公开招聘教育事业单位工作人员岗位一览表(武汉大学):
2018年江津区赴高校公开招聘教育事业单位工作人员岗位一览表(武汉大学) | |||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位号 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 岗位类别及等级 | 招聘条件 (教育学类专业应为与招聘岗位相近相关专业) |
考试 方式 | ||||||
学历(学位)及相关要求 | 专业 | 性别 | 年龄 | 教师资格证要求 | 普通话要求 | 其它条件 | |||||||
区教委 | 区教科所 | 1 | 教学管理 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 教育学、教育学原理、教育经济与管理、教育硕士专业(教育管理,现代教育技术) | 不限 | 35周岁及以下 | 取得相应教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年7月31日前取得 | 语文岗位要求二级甲等及以上;其余岗位要求二级乙等及以上。2019年应届毕业生须在2019年7月31日前取得 | 本科阶段为全日制相关相近师范类专业 | 专业技能测试+面试 |
2 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | ||||||||||
师范进修校 | 3 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | 不限 | ||||||||
4 | 新闻宣传 | 1 | 新闻传播学类 | ||||||||||
重庆工商校 | 5 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||||
6 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||||
7 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | ||||||||||
重庆江南职业学校 | 8 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||||
江津二中(高中) | 9 | 生物 | 0 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | |||||||||
双福三小 | 10 | 美术 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | |||||||||
几江幼儿园 | 11 | 学前教育 | 1 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | 本科阶段为全日制相关相近师范类专业 | ||||||||
12 | 学前教育 | 3 | (1)全日制普通高校2019年应届研究生及以上学历并取得相应学位;(2)教育部直属师范大学2019年应届国家公费师范生并取得相应学历学位;(3)国家“双一流”建设高校2019年应届全日制本科及以上学历并取得相应学位,且符合下列条件:大学就读期间获得过国家奖学金或校级三等及以上奖学金。 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | 30周岁及以下 | 不限 | |||||||
江津中学(高中) | 13 | 语文 | 2 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||||
14 | 数学 | 3 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||||
15 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||||
16 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||||
17 | 美术 | 0 | 美术学类、教育学类(美术方向) | ||||||||||
江津中学(初中) | 18 | 物理 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | |||||||||
江津二中(高中) | 19 | 政治 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类相关专业 | |||||||||
20 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | ||||||||||
21 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||||
22 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||||
23 | 物理 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | ||||||||||
24 | 生物 | 0 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||||
25 | 地理 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | ||||||||||
26 | 历史 | 1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | ||||||||||
江津二中(初中) | 27 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||||
28 | 地理 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | ||||||||||
聚奎中学(高中) | 29 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||||
30 | 数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||||
31 | 英语 | 3 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||||
32 | 历史 | 1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | ||||||||||
聚奎中学(初中) | 33 | 政治 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类相关专业 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。