2018重庆法院书记员招聘考试已经结束,各个法院辖区技能考试总成绩及体检名单已经发布,体检由各招聘法院统一组织,时间、地点由各招聘法院自行确定并通知。广大考生可根据自己的成绩查看是否进入体检,详细如下:
其他辖区请点击:2018重庆法院书记员招聘总成绩及体检名单
市二中法院辖区参加面试人员总成绩及参加体检人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报考部门 | 笔试准考证号 | 总成绩 | 参加体检 | ||
重庆市第二中级人民法院 | 84121031021 | 82.52 | 是 | ||
重庆市第二中级人民法院 | 84121030212 | 82.33 | 是 | ||
重庆市第二中级人民法院 | 84121035914 | 82.25 | 是 | ||
重庆市第二中级人民法院 | 84121035104 | 80.67 | 是 | ||
重庆市第二中级人民法院 | 84121034425 | 80.61 | 是 | ||
重庆市第二中级人民法院 | 84121031610 | 80.16 | |||
重庆市第二中级人民法院 | 84121033401 | 76.85 | |||
重庆市第二中级人民法院 | 84121034615 | 74.19 | |||
重庆市第二中级人民法院 | 84121033224 | 72.29 | |||
重庆市第二中级人民法院 | 84121033903 | 71.97 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121032219 | 87.11 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034928 | 85.86 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034923 | 84.68 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034805 | 83.98 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031525 | 83.79 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121035314 | 83.06 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031815 | 82.66 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034701 | 82.62 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121033521 | 82.45 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121035129 | 82.36 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121032130 | 82.15 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121036030 | 81.56 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121033613 | 80.61 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031711 | 80.6 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121030110 | 80.55 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121032706 | 80.54 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121030828 | 80.46 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031622 | 80.25 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121033205 | 80.15 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034908 | 80.11 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121033124 | 79.94 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034304 | 79.76 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121034903 | 79.54 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121033919 | 79.45 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031423 | 79.32 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121033419 | 79.22 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031213 | 79.07 | 是 | ||
重庆市万州区人民法院 | 84121031813 | 79.02 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121031806 | 78.99 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121031520 | 78.8 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121034707 | 78.67 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121031807 | 78.13 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121033926 | 77.91 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121034622 | 77.87 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121033301 | 77.49 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121036008 | 77.25 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121034513 | 77.16 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121034727 | 77.14 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121032416 | 76.64 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121031919 | 76.5 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121035015 | 75.83 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121035416 | 75.83 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121032728 | 75.76 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121033719 | 75.76 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121030702 | 75.35 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121035609 | 75.22 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121031905 | 75.19 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121035218 | 75.13 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121034313 | 75.03 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121030804 | 74.47 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121033805 | 74.25 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121034704 | 面试缺考 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121031621 | 面试缺考 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121033307 | 面试缺考 | |||
重庆市万州区人民法院 | 84121030306 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121032307 | 89.37 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121030904 | 88.56 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121034419 | 85.76 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031828 | 85.61 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121033305 | 84.61 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035721 | 84.44 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121033902 | 84.4 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121033015 | 83.88 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121034121 | 83.82 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035230 | 83.73 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035222 | 83.7 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121032628 | 82.99 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035227 | 82.93 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031112 | 82.78 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031716 | 82.73 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035430 | 82.73 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121034301 | 82.34 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035127 | 82.01 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121032407 | 81.98 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121034018 | 81.78 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035829 | 81.56 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121030226 | 81.52 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031126 | 80.79 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121033811 | 80.6 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031710 | 80.51 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121035927 | 80.23 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121033503 | 79.98 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121032128 | 79.97 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031623 | 79.7 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121032603 | 79.64 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121034112 | 79.35 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121032608 | 79.31 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121032625 | 79.14 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121031619 | 78.98 | 是 | ||
重庆市开州区人民法院 | 84121034725 | 78.68 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121031708 | 78.52 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121033626 | 78.16 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121032324 | 78.14 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121034318 | 77.99 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121034223 | 77.85 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121036015 | 77.78 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121031014 | 77.69 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035206 | 77.58 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121031416 | 77.54 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121030514 | 77.43 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121030318 | 77.13 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121030103 | 76.99 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121034314 | 76.85 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035017 | 76.71 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035901 | 76.07 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035307 | 75.97 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035408 | 75.57 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121031826 | 75.39 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121032810 | 75.02 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121033724 | 74.95 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121032015 | 74.66 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121030418 | 74.64 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121036005 | 74.38 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121034327 | 73.79 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035526 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121033212 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121034204 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121034230 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121031002 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121033523 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121031321 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121030126 | 面试缺考 | |||
重庆市开州区人民法院 | 84121035504 | 取消面试资格 | |||
重庆市梁平区人民法院 | 84121035122 | 87.58 | 是 | ||
重庆市梁平区人民法院 | 84121030917 | 81.86 | 是 | ||
重庆市梁平区人民法院 | 84121033019 | 81.86 | 是 | ||
重庆市梁平区人民法院 | 84121032202 | 80.85 | 是 | ||
重庆市梁平区人民法院 | 84121033127 | 78.75 | 是 | ||
重庆市梁平区人民法院 | 84121035813 | 78.47 | |||
重庆市梁平区人民法院 | 84121030622 | 76.95 | |||
重庆市梁平区人民法院 | 84121032826 | 74.22 | |||
重庆市梁平区人民法院 | 84121033120 | 面试缺考 | |||
重庆市梁平区人民法院 | 84121032722 | 面试缺考 | |||
城口县人民法院 | 84121033327 | 83.61 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121032319 | 80.92 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121032716 | 79.17 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121033311 | 79.12 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121030324 | 78.39 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121035006 | 77.91 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121032714 | 77.87 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121034526 | 77.5 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121033423 | 77.43 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121030119 | 77.15 | 是 | ||
城口县人民法院 | 84121030913 | 76.65 | 是 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。